NSX-T Data Center REST API
LbServiceStatisticsCounter (schema)
| Name | Description | Type | Notes |
|---|---|---|---|
| l4_current_session_rate | The average number of l4 current sessions per second, the number is averaged over the last 5 one-second intervals. | number | |
| l4_current_sessions | Number of l4 current sessions | integer | |
| l4_max_sessions | Number of l4 maximum sessions L4 max sessions is used to show the peak L4 max session data since load balancer starts to provide service. |
integer | |
| l4_total_sessions | Number of l4 total sessions | integer | |
| l7_current_session_rate | The average number of l7 current requests per second, the number is averaged over the last 5 one-second intervals. | number | |
| l7_current_sessions | Number of l7 current sessions | integer | |
| l7_max_sessions | Number of l7 maximum sessions L7 max sessions is used to show the peak L7 max session data since load balancer starts to provide service. |
integer | |
| l7_total_sessions | Number of l7 total sessions | integer |